个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.03311786 1.03311786 252872124.98
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.03891325 1.03891325 254290641.66
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.03828986 1.03828986 254138056.62
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.03755458 1.03755458 253958084.87
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.03685841 1.03685841 253787686.47
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.03621977 1.03621977 253631367.83
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.03576135 1.03576135 253519161.88
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.03507613 1.03507613 253351444.09
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.03430761 1.03430761 253163336.35
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.03361817 1.03361817 252994584.68
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact