个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.02562388 1.02562388 198766933.3
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02525351 1.02525351 198695154.54
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02509281 1.02509281 198664012.54
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.02528153 1.02528153 198700585.61
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02453755 1.02453755 198556402.18
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02383283 1.02383283 198419825.37
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02294189 1.02294189 198247161.27
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02269275 1.02269275 198198878.54
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02160718 1.02160718 197988493.91
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.02098910 1.02098910 197868708.58
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact