个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.03760456 1.03760456 265626766.1
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.03702937 1.03702937 265479517.8
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.03673271 1.03673271 265403573.74
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250404 1.03622942 1.03622942 265274730.54
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250328 1.03452617 1.03452617 264838699.21
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250321 1.03383278 1.03383278 264661190.53
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250314 1.03388860 1.03388860 264675480.8
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250307 1.03371473 1.03371473 264630971.74
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03328114 1.03328114 264519971.95
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03304875 1.03304875 264460480.36
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact