个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03248698 1.03248698 264316666.35
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03170806 1.03170806 264117262.78
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03091677 1.03091677 263914694.08
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03041920 1.03041920 263787315.16
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02988499 1.02988499 263650558.26
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02916053 1.02916053 263465094.42
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02831482 1.02831482 263248594.9
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02760545 1.02760545 263066995.6
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02760545 1.02760545 263066995.6
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02654710 1.02654710 262796058.08
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact