个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.02425308 1.02425308 262208789.42
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.02315704 1.02315704 261928202.07
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.02215605 1.02215605 261671949.26
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.02146949 1.02146949 261496188.27
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.02073927 1.02073927 261309252.06
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01991838 1.01991838 261099104.5
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01928278 1.01928278 260936390.48
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01915517 1.01915517 260903722.47
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01835614 1.01835614 260699170.69
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01741708 1.01741708 260458771.35
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact