个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01763253 1.01763253 260513926.64
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01840591 1.01840591 260711913.08
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01738756 1.01738756 260451216.05
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01635443 1.01635443 260186734.81
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01527742 1.01527742 259911020.01
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01484250 1.01484250 259799680.65
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.01391532 1.01391532 259562322.25
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.01286359 1.01286359 259293080.17
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.01219271 1.01219271 259121334.73
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.01050289 1.01050289 258688739.23
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact