个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.00940024 1.00940024 258406460.8
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.00853385 1.00853385 258184666.86
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.00779003 1.00779003 257994247.38
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.00670021 1.00670021 257715254.51
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.00578696 1.00578696 257481462.21
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.00491135 1.00491135 257257305.35
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.00410004 1.00410004 257049611.41
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.00328548 1.00328548 256841083.92
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.00243053 1.00243053 256622216.3
JW2410 “金鹿理财-普惠季享”24010号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.00176612 1.00176612 256452127.48
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact