个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03077735 1.03077735 103077735.35
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02999332 1.02999332 102999332.34
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02923335 1.02923335 102923334.99
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02881870 1.02881870 102881870.18
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02832999 1.02832999 102832999
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02779271 1.02779271 102779270.75
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02684858 1.02684858 102684858.21
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02645086 1.02645086 102645085.58
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02645086 1.02645086 102645085.58
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02541079 1.02541079 102541078.57
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact