个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01667449 1.01667449 101667449.03
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01747435 1.01747435 101747434.68
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01622163 1.01622163 101622163.13
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01478471 1.01478471 101478471.26
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01348076 1.01348076 101348075.51
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01325436 1.01325436 101325435.73
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.01191501 1.01191501 101191501.37
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.01120161 1.01120161 101120160.8
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.01081180 1.01081180 101081180.17
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.00888273 1.00888273 100888273.35
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact