个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.00750269 1.00750269 100750269.39
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.00667885 1.00667885 100667884.99
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.00579953 1.00579953 100579952.93
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.00464145 1.00464145 100464144.53
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.00368535 1.00368535 100368534.67
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.00272741 1.00272741 100272741.15
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.00165476 1.00165476 100165475.83
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.00063026 1.00063026 100063025.96
JW2411 “金鹿理财-普惠季享”24011号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.00007877 1.00007877 100007876.99
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact