个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03011338 1.03011338 393563059.62
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02935328 1.02935328 393272654.47
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02856264 1.02856264 392970586.56
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02798811 1.02798811 392751080.05
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02747624 1.02747624 392555516.63
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02688741 1.02688741 392330550.33
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02568589 1.02568589 391871499.96
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02512984 1.02512984 391659056.63
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02512984 1.02512984 391659056.63
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.02387814 1.02387814 391180833.31
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact