个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01447716 1.01447716 387589114.36
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01676280 1.01676280 388462363.7
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01507689 1.01507689 387818247.55
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01315924 1.01315924 387085592.41
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01149313 1.01149313 386449042.09
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01127009 1.01127009 386363829.23
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.00977221 1.00977221 385791549.54
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.00824537 1.00824537 385208211.4
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.00741872 1.00741872 384892380.2
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.00580701 1.00580701 384276612.8
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact