个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.00446046 1.00446046 383762153.96
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.00359041 1.00359041 383429743.46
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.00278903 1.00278903 383123570.62
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.00196124 1.00196124 382807306.42
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.00123498 1.00123498 382529834.4
JW2412 “金鹿理财-普惠季享”24012号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.00050551 1.00050551 382251135.07
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact