个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.02503336 1.02503336 313660207.74
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.02438762 1.02438762 313462612.01
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.02360968 1.02360968 313224562.85
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.02294273 1.02294273 313020474.71
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.02225953 1.02225953 312811416.36
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.02164463 1.02164463 312623256.19
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.02078490 1.02078490 312360179.11
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02016898 1.02016898 312171708.29
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.02016898 1.02016898 312171708.29
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241213 1.01928977 1.01928977 311902668.5
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact