个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01042811 1.01042811 309191000.52
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01119989 1.01119989 309427166.27
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01003674 1.01003674 309071241.27
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.00887941 1.00887941 308717098.49
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.00786201 1.00786201 308405774.27
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.00731205 1.00731205 308237487.13
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.00624706 1.00624706 307911599.7
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.00515288 1.00515288 307576780.75
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.00447045 1.00447045 307367956.57
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.00324643 1.00324643 306993407.13
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact