个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.01402905 1.01402905 175584199.57
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.01265894 1.01265894 175346959.17
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.01136286 1.01136286 175122536.29
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.01060593 1.01060593 174991469.13
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.00979988 1.00979988 174851898.45
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.00888991 1.00888991 174694332.79
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.00811633 1.00811633 174560382.77
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.00799340 1.00799340 174539097.75
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.00669301 1.00669301 174313928.02
JW2418 “金鹿理财-普惠季享”24018号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.00583178 1.00583178 174164802.52
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact