个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.03004176 1.03004176 187762193.04
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250905 1.02992250 1.02992250 187740453.64
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250829 1.02926991 1.02926991 187621494.24
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250822 1.02889558 1.02889558 187553259.48
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250815 1.03051738 1.03051738 187848890.99
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250808 1.03202422 1.03202422 188123567.47
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250801 1.03169190 1.03169190 188062990.34
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250725 1.03181621 1.03181621 188085649.85
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250718 1.03299341 1.03299341 188300236.11
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250711 1.03244009 1.03244009 188199373.43
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact