个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.02980702 1.02980702 307912299.56
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.02928141 1.02928141 307755141.06
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.02863089 1.02863089 307560636.28
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02819869 1.02819869 307431407.52
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02783492 1.02783492 307322641.79
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02714609 1.02714609 307116681.74
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.02632258 1.02632258 306870452.04
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.02592718 1.02592718 306752226.92
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.02578583 1.02578583 306709962.75
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02505664 1.02505664 306491934.7
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact