个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02468626 1.02468626 306381192.75
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02416738 1.02416738 306226047.32
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02387570 1.02387570 306138834.92
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.02351031 1.02351031 306029582.16
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.02325060 1.02325060 305951930.03
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.02258040 1.02258040 305751540.73
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.02210195 1.02210195 305608483.05
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.02111953 1.02111953 305314738.81
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.02065583 1.02065583 305176092.79
JW2507 “金鹿理财-普惠季享”25007号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.01978242 1.01978242 304914943.92
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact