个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.02907585 1.02907585 187550103.44
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.02982234 1.02982234 187686151.71
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.02955950 1.02955950 187638247.81
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.02904985 1.02904985 187545364.39
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.02848586 1.02848586 187442576.97
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.02798876 1.02798876 187351979.57
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.02718554 1.02718554 187205592.1
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02665183 1.02665183 187108323.29
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02559663 1.02559663 186916012.12
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02450881 1.02450881 186717755.2
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact