个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.02665183 1.02665183 187108323.29
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.02559663 1.02559663 186916012.12
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.02450881 1.02450881 186717755.2
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.02364186 1.02364186 186559751.81
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.02301860 1.02301860 186446163.58
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.02293376 1.02293376 186430699.96
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02221351 1.02221351 186299434.13
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02174575 1.02174575 186214184.66
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02107008 1.02107008 186091043.44
JW2510 “金鹿理财-普惠季享”25010号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02125937 1.02125937 186125541.67
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact