个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.02196829 1.02196829 147531342.28
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.02161997 1.02161997 147481058.32
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.02122035 1.02122035 147423369.51
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.02074598 1.02074598 147354889.06
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.02031661 1.02031661 147292906.07
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01985263 1.01985263 147225925.88
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01912742 1.01912742 147121234.44
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01903574 1.01903574 147107999.78
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01814794 1.01814794 146979836.46
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01730167 1.01730167 146857668.87
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact