个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01656207 1.01656207 146750900.78
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01616462 1.01616462 146693525.2
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01594539 1.01594539 146661876.51
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01533061 1.01533061 146573127.35
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.01455782 1.01455782 146461566.74
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.01361626 1.01361626 146325643.6
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.01364716 1.01364716 146330104.02
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.01332983 1.01332983 146284294.66
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.01313396 1.01313396 146256018.93
JW2516 “金鹿理财-普惠季享”25016号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.01246199 1.01246199 146159012.17
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact