个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02098554 1.02098554 283363306.39
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02263538 1.02263538 283821200.43
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02156284 1.02156284 283523529.68
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02231802 1.02231802 283733121.88
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02250880 1.02250880 283786068.82
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02217914 1.02217914 283694575.54
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02233595 1.02233595 283738097.19
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02144451 1.02144451 283490688.26
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02359193 1.02359193 284086682.04
JW2517 “金鹿理财-普惠季享”25017号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02349151 1.02349151 284058811.51
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact