个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02228760 1.02228760 161118659.7
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02162759 1.02162759 161014638.04
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02036923 1.02036923 160816312.24
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01984614 1.01984614 160733871.13
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02013204 1.02013204 160778930.51
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02149012 1.02149012 160992971.1
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02237729 1.02237729 161132794.4
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02138035 1.02138035 160975670.83
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02237184 1.02237184 161131935.64
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02203368 1.02203368 161078640.88
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact