个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260220 1.01793127 1.01793127 160432075.77
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260213 1.01747268 1.01747268 160359799.28
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260206 1.01670648 1.01670648 160239041.14
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260130 1.01652683 1.01652683 160210727.02
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260123 1.01563651 1.01563651 160070408.48
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260116 1.01469277 1.01469277 159921669.17
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260109 1.01392550 1.01392550 159800742.15
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20260102 1.01356241 1.01356241 159743516.83
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251226 1.01329681 1.01329681 159701657.63
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.01262337 1.01262337 159595518.21
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact