个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.01193717 1.01193717 159487369.16
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.01102721 1.01102721 159343954.38
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.01105139 1.01105139 159347765.29
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.01072765 1.01072765 159296741.85
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.01049104 1.01049104 159259450.56
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.00981745 1.00981745 159153288.82
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.00945657 1.00945657 159096412.44
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.00840222 1.00840222 158930240.28
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.00808151 1.00808151 158879694.91
JW2520 “金鹿理财-普惠季享”25020号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.00617738 1.00617738 158579592.75
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact