个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01859078 1.01859078 244058424.77
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01846158 1.01846158 244027467.38
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01814396 1.01814396 243951366.29
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01840636 1.01840636 244014238.65
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01797496 1.01797496 243910872.37
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01753911 1.01753911 243806440.16
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01741714 1.01741714 243777216.67
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01639016 1.01639016 243531147.69
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01613284 1.01613284 243469493.22
JW2530 “金鹿理财-普惠季享”25030号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01566367 1.01566367 243357078.95
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact