个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.01112714 1.01112714 101112713.75
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.00943020 1.00943020 100943020.35
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.00889279 1.00889279 100889279.47
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.00826428 1.00826428 100826428.17
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.00765751 1.00765751 100765751.3
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.00670631 1.00670631 100670630.59
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.00603606 1.00603606 100603605.91
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.00404092 1.00404092 100404092.31
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.00323973 1.00323973 100323972.92
JW2534 “温银理财-普惠季享”25034号(稳健低波款)银行理财计划 20251010 1.00177532 1.00177532 100177532.13
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact