个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01876820 1.01876820 504007042.59
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01826916 1.01826916 503760156.04
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01776631 1.01776631 503511382.33
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01701246 1.01701246 503138436.44
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01588861 1.01588861 502582446.42
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01539976 1.01539976 502340601.86
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01493435 1.01493435 502110349.8
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.01449822 1.01449822 501894587.42
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.01420049 1.01420049 501747294.09
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.01369806 1.01369806 501498733.9
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact