个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01910669 1.01910669 504174501.12
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01930213 1.01930213 504271189.89
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02124496 1.02124496 505232350.17
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02287476 1.02287476 506038648.92
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02281153 1.02281153 506007363.67
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02232153 1.02232153 505764952.4
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02188183 1.02188183 505547421.19
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02121259 1.02121259 505216334.91
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02151503 1.02151503 505365958.97
JW2535 “温银理财-普惠季享”25035号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02100978 1.02100978 505116000.81
[1] 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact