个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01994365 1.01994365 134663159.66
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02150015 1.02150015 134868664.57
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02171860 1.02171860 134897506.61
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02306810 1.02306810 135075681.38
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02282432 1.02282432 135043495.32
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02263816 1.02263816 135018916.68
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02230578 1.02230578 134975032.58
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02143343 1.02143343 134859855.25
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02122163 1.02122163 134831891.89
JW2536 “温银理财-普惠季享”25036号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.02072126 1.02072126 134765827.66
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact