个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.02008925 1.02008925 99290386.87
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.02112892 1.02112892 99391583.62
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.02157380 1.02157380 99434885.57
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.02221180 1.02221180 99496985.2
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.02180752 1.02180752 99457635.35
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.02154794 1.02154794 99432368.53
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.02110965 1.02110965 99389708.1
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.02039305 1.02039305 99319957.17
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.02009438 1.02009438 99290886.53
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01961642 1.01961642 99244364.42
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact