个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01889283 1.01889283 99173933.62
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01845892 1.01845892 99131698.86
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01853634 1.01853634 99139234.65
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01764297 1.01764297 99052278.11
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01748963 1.01748963 99037352.69
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01745747 1.01745747 99034222.51
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01657448 1.01657448 98948277.02
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01541289 1.01541289 98835213.89
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.01408579 1.01408579 98706040.5
JW2537 “温银理财-普惠季享”25037号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.01227595 1.01227595 98529879.67
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact