个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01952908 1.01952908 164861930.97
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01967452 1.01967452 164885448.33
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01934609 1.01934609 164832340.28
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01984323 1.01984323 164912728.93
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01941529 1.01941529 164843530.69
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01900945 1.01900945 164777904.18
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01878129 1.01878129 164741010.08
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01775853 1.01775853 164575624.66
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01759811 1.01759811 164549684.32
JW2538 “温银理财-普惠季享”25038号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01710173 1.01710173 164469417.37
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact