个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01927375 1.01927375 400430866.1
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01907203 1.01907203 400351619.9
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01873418 1.01873418 400218891.7
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01863009 1.01863009 400177999.01
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01814206 1.01814206 399986272.14
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01775496 1.01775496 399834194.78
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01749329 1.01749329 399731394.72
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01643933 1.01643933 399317337.1
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01609282 1.01609282 399181209.59
JW2540 “温银理财-普惠季享”25040号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01561303 1.01561303 398992718.01
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact