个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01181999 1.01181999 123746597.1
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01121633 1.01121633 123672767.83
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01085643 1.01085643 123628751.68
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.00979488 1.00979488 123498923.05
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.00823236 1.00823236 123307826.01
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.00605263 1.00605263 123041242.69
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.00338926 1.00338926 122715509.36
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.00281928 1.00281928 122645801.07
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.00221887 1.00221887 122572370.52
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260227 1.00168201 1.00168201 122506710.96
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact