个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01818599 1.01818599 124525165.37
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01798174 1.01798174 124500185.03
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01760003 1.01760003 124453501.77
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01771147 1.01771147 124467130.93
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01726144 1.01726144 124412091.51
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01696521 1.01696521 124375862.14
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01675179 1.01675179 124349760.77
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01571687 1.01571687 124223189.1
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01554855 1.01554855 124202603.33
JW2603 “温银理财-普惠季享”26003号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01479900 1.01479900 124110931.95
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact