个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01829792 1.01829792 223923713.7
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01829248 1.01829248 223922516.54
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01794965 1.01794965 223847128.97
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01787181 1.01787181 223830011.97
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01743298 1.01743298 223733512
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01695194 1.01695194 223627730.96
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01717017 1.01717017 223675719.96
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01598881 1.01598881 223415938.92
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01572696 1.01572696 223358358.14
JW2604 “温银理财-普惠季享”26004号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01490307 1.01490307 223177185.55
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact