个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01498026 1.01498026 202996052.16
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01469666 1.01469666 202939332.11
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01426192 1.01426192 202852383.9
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01453498 1.01453498 202906995.57
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01405189 1.01405189 202810378.39
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01356025 1.01356025 202712049.94
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01443311 1.01443311 202886622.75
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01289381 1.01289381 202578762.8
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01244702 1.01244702 202489403.09
JW2605 “温银理财-普惠季享”26005号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01169419 1.01169419 202338837.63
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact