个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01884119 1.01884119 267409134.62
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01847650 1.01847650 267313415.13
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01797524 1.01797524 267181854.49
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01827941 1.01827941 267261687.66
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01783606 1.01783606 267145324.51
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01730916 1.01730916 267007031.02
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01785185 1.01785185 267149467.27
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01632129 1.01632129 266747751.36
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01570317 1.01570317 266585517.82
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01488028 1.01488028 266369538.03
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact