个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01761371 1.01761371 147826708.53
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01753291 1.01753291 147814970.87
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01716608 1.01716608 147761681.41
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01764009 1.01764009 147830540.48
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01721852 1.01721852 147769299.98
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01675776 1.01675776 147702366.65
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01727846 1.01727846 147778007.07
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01570164 1.01570164 147548945.73
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01525256 1.01525256 147483708.6
JW2607 “温银理财-普惠季享”26007号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01449161 1.01449161 147373167.03
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact