个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01754252 1.01754252 87370271.2
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01705374 1.01705374 87328302.48
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01586149 1.01586149 87225930.93
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01611221 1.01611221 87247458.51
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01567039 1.01567039 87209522.09
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01565966 1.01565966 87208601.22
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01517714 1.01517714 87167169.9
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01299678 1.01299678 86979955.93
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01267998 1.01267998 86952754.01
JW2609 “温银理财-普惠季享”26009号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01176330 1.01176330 86874043.57
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact