个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01061050 1.01061050 217917942.01
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01044836 1.01044836 217882980.33
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00891821 1.00891821 217553033.55
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00922311 1.00922311 217618780.09
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00880441 1.00880441 217528494.83
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.00776692 1.00776692 217304780.73
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.00698109 1.00698109 217135331.91
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00513392 1.00513392 216737026.97
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.00430889 1.00430889 216559125.62
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.00326034 1.00326034 216333027.05
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact