个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.00751790 1.00751790 134151008.06
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.00686381 1.00686381 134063915.8
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00554953 1.00554953 133888920.26
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00552847 1.00552847 133886116.27
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00472333 1.00472333 133778911.54
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.00406811 1.00406811 133691668.31
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.00291074 1.00291074 133537565.61
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00134597 1.00134597 133329215.74
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.00037556 1.00037556 133200005.91

最新推荐 News

联系我们 Contact