个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.00874488 1.00874488 85247012.5
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.00806695 1.00806695 85189721.89
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00585683 1.00585683 85002948.89
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00574772 1.00574772 84993728.33
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00481867 1.00481867 84915215.9
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.00347569 1.00347569 84801723.57
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.00235816 1.00235816 84707282.99
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00076041 1.00076041 84572260.38

最新推荐 News

联系我们 Contact