个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.00102185 1.05218342
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.00037169 1.05153326
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.00932765 1.05087196
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.00864517 1.05018948
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.00795545 1.04949976
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.00728678 1.04883109
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.00658255 1.04812686
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.00587682 1.04742113
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.00507741 1.04662172
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.00430097 1.04584528

最新推荐 News

联系我们 Contact