个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.00599757 1.03736373
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.00529792 1.03666408
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.0043949 1.03576106
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220415 1.00360624 1.03497240
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220408 1.00276509 1.03413125
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220401 1.00185592 1.03322208
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220325 1.00081695 1.03218311
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220318 1.00024780 1.03161396
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220311 1.01369900 1.03400126
JX0003 “金鹿理财-普惠季享”3号开放式净值型银行理财计划 20220304 1.01340374 1.03370600

最新推荐 News

联系我们 Contact