个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00155435 1.07693680
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.00097720 1.07635965
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.00035715 1.07573960
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.00788661 1.07510461
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.00725571 1.07447371
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.00661944 1.07383744
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00596808 1.07318608
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00596808 1.07318608
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00529587 1.07251387
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.00468723 1.07190523

最新推荐 News

联系我们 Contact