个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.00503605 1.06331422
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.00434474 1.06262291
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.00374597 1.06202414
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.00309451 1.06137268
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.00245153 1.06072970
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.00205522 1.06033339
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.00176368 1.06004185
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.00108815 1.05936632
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.00037584 1.05865401
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.00812095 1.05804620

最新推荐 News

联系我们 Contact