个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260724 1.00582826 1.00582826 402331304.05
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260717 1.00593048 1.00593048 402372191.4
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260710 1.00556749 1.00556749 402226997.44
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260703 1.00512820 1.00512820 402051280.29
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260626 1.00489021 1.00489021 401956082.3
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260619 1.00470035 1.00470035 401880141.64
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260612 1.00368816 1.00368816 401475264.72
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260605 1.00403811 1.00403811 401615243.22
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260529 1.00366224 1.00366224 401464897.73
JX2606 “温银理财-普惠季享”26006号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260522 1.00315741 1.00315741 401262962.53
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact